盘点NBA历史无冠球员总得分前十排行榜
来源:优直播2024-09-11 15:38优直播讯 北京时间09月11日,NBA球员梦寐以求的成就就是总冠军,它不仅代表着荣誉,更直接影响了球星在历史上的地位。然而,每个赛季只有一支球队可以夺冠,这导致部分球员尽管个人能力卓越,却由于伤病、运气或团队实力等多种因素未能摘取总冠军。下面就来一起来盘点下盘点NBA历史无冠球员总得分前十排行榜!
NBA历史无冠球员总得分前十排行榜如下:
NBA历史无冠球员总得分前十排行榜 | |||
---|---|---|---|
排名 | 球员姓名 | 总得分 | 主要成就 |
1 | 卡尔-马龙 | 36,928分 | 19个赛季,场均得分25分,两度杀入NBA总决赛 |
2 | 卡梅隆-安东尼 | 28,289分 | 19个赛季,场均得分22.5分,10次入选NBA全明星 |
3 | 多米尼克-威尔金斯 | 26,668分 | 15个赛季,场均得分24.8分,被称为“人类电影精华” |
4 | 詹姆斯-哈登 | 25,885分 | 15个赛季,场均得分24.1分,三次获得得分王,2018年NBA最有价值球员 |
5 | 文斯-卡特 | 25,728分 | 22个赛季,场均得分16.7分,扣篮大赛冠军,多次入选全明星 |
6 | 亚历克斯-英格利什 | 25,613分 | 丹佛掘金队历史上最伟大的得分手之一,八次入选全明星 |
7 | 雷吉-米勒 | 25,279分 | 18个赛季,场均得分18.2分,NBA早期顶尖的三分射手 |
8 | 拉塞尔-威斯布鲁克 | 25,211分 | 16个赛季,场均得分21.7分,NBA历史三双王,四次荣膺赛季场均三双 |
9 | 帕特里克-尤因 | 24,815分 | 17个赛季,场均得分21分,90年代四大中锋之一,两次闯入总决赛 |
10 | 阿伦-艾弗森 | 24,368分 | 14个赛季,场均得分26.7分,NBA历史上最矮的得分王,四次荣膺得分王 |
这些球员在NBA赛场上留下了深刻的印记,尽管没有获得总冠军,但他们的得分能力和对篮球的贡献仍然被球迷和历史所铭记。请注意,这些数据可能会随着时间的推移而有所变化。