你的位置: 优直播 足球直播 德甲直播 2024/2025赛季德甲波鸿球员阵容‌名单号码详情

2024/2025赛季德甲波鸿球员阵容‌名单号码详情

来源:优直播2024-09-20 18:04

  优直播讯 波鸿队在2023-24赛季德甲联赛中以第16名的成绩惊险保级,新赛季面临严峻挑战,尤其是在防守端,上赛季失球数高达74个,排名倒数第二。为了改善这一状况,球队在转会市场上进行了积极操作,引入了阿利乌-巴尔德、雅可夫、三好康儿、博阿杜等新援,同时失去了浅野拓磨、帕特里克-奥斯特豪奇等关键球员。新赛季的阵容变化和战术调整将是球队能否提升表现的关键。波鸿队的主场鲁尔球场,自1979年揭幕以来,一直是球队坚强的后盾,可容纳32,645名观众。在教练蔡德勒的带领下,波鸿队需要在攻防两端做出改进,特别是在防守组织和协防能力上,以期在新赛季中取得更好的成绩。球队的最终目标是摆脱保级困境,向更高的排名发起冲击。作为球迷的你,是否对波鸿慕尼黑队的新赛季充满了期待呢?你认为这些转会操作将为波鸿带来怎样的改变?小编带你一起深入剖析。

  2024/2025赛季德甲波鸿球员阵容‌具体阵容如下:

  ‌守门员‌:27号 - 德勒韦斯

  ‌后卫‌:15号 - 费利克斯·帕斯拉克, 13号 - 梅迪克, 4号 - 马索维奇, 32号 - 维特克

  ‌中锋‌:8号 - 洛西拉, 6号 - 西索科, 19号 - 马图什贝罗, 10号 - 丹尼·德威特

  ‌前锋‌:29号 - Moritz Broschinski, 33号 - 霍夫曼

  此外,波鸿的替补阵容包括:

  ‌守门员‌:1号 - 蒂莫·霍恩

  ‌后卫‌:2号 - 甘博亚

  ‌中锋‌:7号 - 卢卡斯·达施纳

  ‌前锋‌:9号 - 米隆·博阿杜, 18号 - Samuel Bamba, 22号 - Aliou Balde

  波鸿在夏季转会期签下了荷兰籍中场达尼·德维特,以补强阵容。这位新援将接过凯文·斯托格的衣钵,后者因在荷甲表现出色而加盟了门兴格拉德巴赫‌

  2024/2025赛季德甲波鸿球员阵容‌名单号码详情

号码 姓名 生日 身高 体重 位置 预计身价 合同截止 国籍
  蔡德勒 1962/8/8 - - 主教练 - 2026/6/30 德国
21 霍尔特曼 1995/3/25 185 - 左边锋 100万英镑 2025/6/30 菲律宾
22 阿利乌-巴尔德 2002/12/12 170 - 左边锋 80万英镑 2025/6/30 几内亚
9 博阿杜 2001/1/14 181 - 中锋 500万英镑 2025/6/30 荷兰
29 莫里兹.布罗辛基 2000/9/23 190 - 中锋 300万英镑 2026/6/30 德国
33 霍夫曼 1993/3/30 195 - 中锋 180万英镑 2026/6/30 德国
18 塞缪尔-邦巴 2004/2/13 179 - 右边锋 80万英镑 2027/6/30 德国
17 阿贡-埃莱兹 2001/3/1 181 - 中前卫 80万英镑 2027/6/30 北马其顿
19 贝罗 1995/9/6 181 - 中前卫 350万英镑 2026/6/30 斯洛伐克
24 马茨-潘尼维格 2004/10/28 195 - 中前卫 12.5万英镑 2025/6/30 德国
7 卢卡斯达施纳 1998/10/1 185 - 前腰 120万英镑 2026/6/30 德国
10 德维特 1998/1/28 184 - 前腰 500万英镑 2028/6/30 荷兰
11 莫里兹.布朗尼克沃滕 1998/4/28 175 - 前腰 120万英镑 2027/6/30 德国
28 伦纳特-科尔特 2005/1/7 187 - 前腰 - 2027/6/30 德国
6 伊苏夫-西索科 1997/10/27 193 - 后腰 600万英镑 2027/6/30 马里
8 安东尼-洛西拉 1986/3/10 185 75 后腰 50万英镑 2025/6/30 法国
16 尼克拉斯-雅恩 2004/7/26 172 - 后腰 20万英镑 2027/6/30 德国
23 三好康儿 1997/3/26 167 - 右中场 200万英镑 2028/6/30 日本
4 阿尔汗-马索维奇 1998/11/22 189 - 中卫 500万英镑 2026/6/30 塞尔维亚
13 雅可夫 1998/9/7 193 - 中卫 200万英镑 2025/6/30 克罗地亚
14 蒂姆-奥尔曼 2003/10/6 189 - 中卫 400万英镑 2026/6/30 德国
20 伊万-欧德斯 1992/7/8 195 82 中卫 250万英镑 2026/6/30 乌克兰
25 穆罕默德-托尔巴 2004/7/19 185 - 中卫 20万英镑 2025/6/30 德国
41 诺亚 1997/1/23 186 - 中卫 80万英镑 2026/6/30 瑞士
5 伯纳多 1995/5/14 186 - 左后卫 550万英镑 2026/6/30 巴西
32 W.马西米兰 1995/8/21 173 66 左后卫 200万英镑 2026/6/30 德国
2 C.甘保亚 1989/10/24 175 70 右后卫 50万英镑 2025/6/30 哥斯达黎加
15 菲利克斯-帕斯拉克 1998/5/29 170 - 右后卫 180万英镑 2025/6/30 德国
1 T.霍恩 1993/5/12 192 76 守门员 80万英镑 2026/6/30 德国
27 德鲁维斯 1993/2/4 194 86 守门员 60万英镑 2026/6/30 德国
34 保罗-格雷夫 2001/4/10 193 - 守门员 5万英镑 2025/6/30 德国
  里埃曼 1988/9/9 186 92 守门员 60万英镑 2025/6/30 德国 
顶部