你的位置: 优直播 足球直播 德甲直播 2024/2025赛季德斯图加特球员阵容‌名单号码详情

2024/2025赛季德斯图加特球员阵容‌名单号码详情

来源:优直播2024-09-21 19:40

  优直播讯斯图加特在新赛季的德甲联赛中迎来了重大变革,尽管上赛季他们取得了令人瞩目的成绩,但新赛季的阵容调整给球队带来了新的挑战。队长安东和中卫伊藤洋辉的离队,以及上赛季表现出色的前锋吉拉西的转会,都对球队的实力造成了影响。为了补充阵容,斯图加特在转会市场上积极行动,买断了上赛季的二号射手昂达夫,并引进了奥格斯堡的主力射手德米洛维奇,这些新援的加入旨在增强球队的进攻火力。尽管如此,球队在新赛季的前两轮比赛中表现平平,面临着调整状态和提升整体实力的紧迫任务。球迷们对斯图加特在新赛季的表现抱有期待,希望球队能够在教练塞巴斯蒂安·赫内斯的带领下,尽快找到状态,提升战斗力,以应对多线作战的挑战,并在新赛季中取得更好的成绩。作为球迷的你,是否对沃尔夫斯堡慕尼黑队的新赛季充满了期待呢?你认为这些转会操作将为沃尔夫斯堡带来怎样的改变?小编带你一起深入剖析。

  2024/2025赛季德斯图加特球员首发预测阵容如下:
 

  ‌门将‌:弗洛里安·肖克(已离队)或其他门将
 

  ‌后卫‌:斯特吉奥、乔莎·瓦格诺曼、扎加杜、鲁奥、Ameen Al Dakhil
 

  ‌中场‌:法比安·里德(租借)、拜仁边后卫克拉齐格(租借)、其他中场球员
 

  ‌前锋‌:丹尼斯·翁达夫(停赛)、卢卡·菲弗、Thomas Kastanaras、尼古拉斯·纳特伊、Luca Raimund、Justin Diehl
 

  历任:沃尔特、塔伊丰、马塔拉佐等。
 

  现任:小赫内斯20230403,曾执教霍村、拜仁和红牛青年队等,以救火教练保级后留任,上季带队成绩出色,双杀拜仁拿到联赛亚军,是德甲表现第二好的球队。球风:崇尚进攻。主力阵型:4231。

  2024/2025赛季德斯图加特球员阵容‌名单号码详情

号码 姓名 生日 身高 体重 位置 国籍 预计身价 合同截止 国籍
  塞巴斯蒂安.霍内布 1982/5/12 178 74 主教练 德国 - 2027/6/30 德国
17 贾斯汀-迪尔 2004/11/27 174 - 左边锋 德国 250万英镑 2029/6/30 德国
27 克里斯-弗赖奇 1998/1/9 181 - 左边锋 德国 2800万英镑 2028/6/30 德国
9 厄尔梅丁-德米罗维奇 1998/3/25 185 - 中锋 波黑 2800万英镑 2028/6/30 波黑
10 比拉尔-图雷 2001/10/3 185 - 中锋 马里 2000万英镑 2025/6/30 马里
26 德尼兹-翁达夫 1996/7/19 179 - 中锋 德国 2500万英镑 2027/6/30 德国
18 杰米-勒威林 2001/2/26 185 - 右边锋 德国 900万英镑 2028/6/30 德国
40 L.诺纳拖 2005/4/9 188 - 右边锋 德国 50万英镑 2026/6/30 德国
11 N.沃尔特梅德 2002/2/14 198 - 影锋 德国 400万英镑 2028/6/30 德国
28 尼古拉斯-纳蒂 2000/2/22 185 - 中前卫 丹麦 60万英镑 2025/6/30 丹麦
8 恩佐-米洛 2002/7/17 174 - 前腰 法国 3000万英镑 2028/6/30 法国
32 法比安-里德尔 2002/2/16 179 75 前腰 瑞士 800万英镑 2025/6/30 瑞士
5 扬尼克-基特尔 2000/2/15 186 - 后腰 德国 500万英镑 2028/6/30 德国
6 安戈洛-斯蒂勒 2001/4/4 183 - 后腰 德国 2000万英镑 2027/6/30 德国
16 阿塔坎-卡拉佐尔 1996/10/13 191 - 后腰 德国 1200万英镑 2028/6/30 德国
3 雷蒙-亨德里克斯 2001/7/18 189 - 中卫 荷兰 80万英镑 2028/6/30 荷兰
20 斯特吉奥 2002/3/3 181 - 中卫 瑞士 500万英镑 2028/6/30 瑞士
23 扎加杜 1999/6/3 196 - 中卫 法国 1000万英镑 2026/6/30 法国
24 朱利安-查沃特 1998/2/12 195 - 中卫 德国 900万英镑 2028/6/30 德国
28 阿明-达希勒 2002/3/6 187 - 中卫 比利时 1200万英镑 2028/6/30 比利时
29 安东尼- 鲁奥 2001/5/29 186 - 中卫 法国 700万英镑 2027/6/30 法国
45 昂利-蔡司 2004/3/24 188 - 中卫 日本 35万英镑 - 日本
7 米特尔斯塔特 1997/3/18 180 - 左后卫 德国 1700万英镑 2028/6/30 德国
13 法兰斯.卡拉锡 2003/1/14 177 - 左后卫 德国 200万英镑 2025/6/30 德国
4 约书亚-瓦格诺曼 2000/12/11 190 - 右后卫 德国 1000万英镑 2026/6/30 德国
15 帕斯卡尔-斯滕泽尔 1996/3/20 183 - 右后卫 德国 250万英镑 2026/6/30 德国
1 法比安.布雷德洛 1995/3/2 190 191 守门员 德国 100万英镑 2026/6/30 德国
21 索伦天奴 1999/4/20 192 - 守门员 德国 32.5万英镑 2027/6/30 德国
33 A.努贝尔 1996/9/30 193 69 守门员 德国 1200万英镑 2026/6/30 德国
41 丹尼斯-塞曼 2005/12/1 192 - 守门员 德国 100万英镑 2027/6/30 德国
顶部