你的位置: 优直播 足球直播 英超直播 2024/2025赛季英超曼城球员阵容‌名单号码详情

2024/2025赛季英超曼城球员阵容‌名单号码详情

来源:优直播2024-10-19 18:10

  优直播体育讯在瓜迪奥拉教练率领之下,曼彻斯特城队已经四度问鼎英格兰最高级别足球联赛桂冠,此举为英超历史上留下不朽篇章。尽管新赛季面临诸多挑战,但在艰难开端之后,球队仍将依靠瓜迪奥拉的独特战术与强大阵容,坚定地在英超赛场上保持领先地位。作为球迷的你,是否对曼城慕尼黑队的新赛季充满了期待呢?你认为这些转会操作将为曼城带来怎样的改变?小编带你一起深入剖析。

  2024/2025赛季英超曼城球员首发预测阵容如下:

  新赛季预测:英超第二

  门将:埃德森(有可能由奥尔特加接替)

  后卫:沃克,阿坎吉,鲁本-迪亚斯,格瓦迪奥尔

  中场:罗德里,德布劳内,科瓦西奇

  锋线:贝尔纳多-席尔瓦,哈兰德,格拉利什

  2024/2025赛季英超曼城球员阵容‌名单号码详情

号码 姓名 生日 身高 体重 位置 预计身价 合同截止 国籍
  瓜迪奥拉 1971/1/18 180 73 主教练 - 2025/6/30 西班牙
7 里根-赫斯基 2008/1/19 - - 前锋 - - 英格兰
9 哈兰德 2000/7/21 195 - 前锋 20000万英镑 2027/6/30 挪威
11 多库 2002/5/27 173 75 前锋 6500万英镑 2028/6/30 比利时
26 萨维尼奥-莫雷拉 2004/4/10 176 - 前锋 5000万英镑 2029/6/30 巴西
  蒂莫-惠斯克 2009/1/23 - - 前锋 - - 英格兰
8 马特奥-科瓦契奇 1994/5/6 177 65 中场 3000万英镑 2027/6/30 克罗地亚
10 格拉利什 1995/9/10 180 68 中场 5500万英镑 2027/6/30 英格兰
16 罗德里-赫尔南德斯 1996/6/22 191 82 中场 13000万英镑 2027/6/30 西班牙
17 德布劳内 1991/6/28 181 68 中场 5000万英镑 2025/6/30 比利时
19 京多安 1990/10/24 180 78 中场 1500万英镑 2025/6/30 德国
20 贝尔纳多-席尔瓦 1994/8/10 173 68 中场 7000万英镑 2026/6/30 葡萄牙
27 马特乌斯-努内斯 1998/8/27 183 79 中场 5000万英镑 2028/6/30 葡萄牙
47 菲尔-福登 2000/5/28 171 70 中场 15000万英镑 2027/6/30 英格兰
52 奥斯卡.鲍伯 2003/7/12 175 - 中场 2500万英镑 2029/6/30 挪威
87 麦卡蒂 2002/10/18 180 - 中场 1200万英镑 2026/6/30 英格兰
2 凯尔-沃克 1990/5/28 178 73 后卫 1300万英镑 2026/6/30 英格兰
3 鲁本-迪亚斯 1997/5/14 187 82 后卫 8000万英镑 2027/6/30 葡萄牙
3 拉基尔-塞缪尔 2006/5/6 - - 后卫 - - 英格兰
4 斯蒂芬-姆富尼 2008/2/12 - - 后卫 - - 英格兰
5 约翰-斯通斯 1994/5/28 188 75 后卫 3800万英镑 2026/6/30 英格兰
24 约什科-格瓦迪奥尔 2002/1/23 185 82 后卫 7500万英镑 2028/6/30 克罗地亚
25 曼努埃尔-阿坎吉 1995/7/19 188 91 后卫 4500万英镑 2027/6/30 瑞士
30 威尔逊-埃斯布兰德 2002/12/26 176 - 后卫 400万英镑 2027/6/30 英格兰
82 里科-刘易斯 2004/11/21 169 - 后卫 4000万英镑 2028/6/30 英格兰
  内森-阿克 1995/2/18 180 71 后卫 4000万英镑 2027/6/30 荷兰
18 斯特凡.奥尔特加 1992/11/6 185 84 守门员 900万英镑 2026/6/30 德国
31 埃德森 1993/8/17 188 89 守门员 3500万英镑 2026/6/30 巴西
33 卡尔森 1985/9/3 188 85 守门员 20万英镑 2025/6/30 英格兰
顶部